VIN-BHXH xin gửi tới Quý khách hàng, đối tác bảng báo giá dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH cơ bản (Ký số bằng USB Token)
STT | MÃ GÓI BASIC | THỜI HẠN | SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|---|---|---|
1 | VIN-BHXH-1Y-20 | 1 năm | Tối đa 20 lao động | 300.000 |
2 | VIN-BHXH-2Y-20 | 2 năm | Tối đa 20 lao động | 500.000 |
3 | VIN-BHXH-3Y-20 | 3 năm | Tối đa 20 lao động | 700.000 |
4 | VIN-BHXH-1Y-100 | 1 năm | Từ 21 đến 100 lao động | 450.000 |
5 | VIN-BHXH-2Y-100 | 2 năm | Từ 21 đến 100 lao động | 700.000 |
6 | VIN-BHXH-3Y-100 | 3 năm | Từ 21 đến 100 lao động | 1.000.000 |
7 | VIN-BHXH-1Y-T100 | 1 năm | Trên 100 lao động | 950.000 |
8 | VIN-BHXH-2Y-T100 | 2 năm | Trên 100 lao động | 1.900.000 |
9 | VIN-BHXH-3Y-T100 | 1 năm | Trên 100 lao động | 2.400.000 |
Lưu ý
– Dịch vụ phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH là dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng VAT
– Trường hợp phát sinh thêm yêu cầu tùy biến giao diện, chức năng hoặc tính hợp hệ thống sẽ được báo giá riêng
BẢNG GIÁ GÓI LAO ĐỘNG VƯỢT MỨC
STT | SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG | SỐ LƯỢNG TĂNG TỐI ĐA | PHỤ PHÍ THEO THỜI HẠN CÒN LẠI | ||
---|---|---|---|---|---|
1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | |||
1 | Tối đa 20 lao động | 10 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
2 | Từ 21 đến 100 lao động | 20 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý
– Bảng giá chỉ áp dụng cho trường hợp đơn vị phát sinh thêm lao động vượt mức gọi đăng ký
– Phụ phí này chỉ tính 1 lần cho 1 kỳ dịch vụ